相關文章 / Related articles
WY糖量計用于快速測定含糖溶液以及其它非糖溶液的濃度或折射率。廣泛應用于制糖、食品、飲料等工業部門及農業生產和科研中。適用于醬油,番茄醬等各種醬類(調味料)產品的濃度測量、適用于果醬, 糖稀,液糖等含糖分較多產品的糖度測量、適用于果汁,清涼飲料及炭酸飲料的生產線上,品質管理,發貨前檢驗等、適用于水果從種植至銷售的過程中,它可適用于測定準確的收采時期, 作甜度分級分類...此外,在紡織工業漿料的濃度測定也獲得普遍的應用。
型 號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 尺寸(cm) | 重量g |
WY010T | 0~10% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY018T | 0~18% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY020T | 0~20% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
WY032T | 0~32% | 0.2% | 4×4×16 | 230 |
WY050T | 0~50% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY060T | 0~60% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY080T | 0~80% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY090T | 0~90% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY080ST | 0~50% 50~90% | 0.5% | 4×4×18 | 400 |
WY090ST | 0~42% 42~71% 71~90% | 0.2% | 4×4×20 | 600 |
WY062T | 28~62% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
WY082T | 45~82%可測蜂蜜 | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
WY092T | 58~92% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |