產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:鐵套玻璃內(nèi)標式溫度計,金屬防護套溫度計俗稱為“金屬套溫度計",是由玻璃內(nèi)標式溫度計外按裝一個金屬防護套,它可直接按裝在鍋爐或機械設備上,起安全抗壓保護作用,應用也很廣泛。
金屬防護套溫度計俗稱為“金屬套溫度計”,是由玻璃內(nèi)標式溫度計外按裝一個金屬防護套,它可直接按裝在鍋爐或機械設備上,起安全抗壓保護作用,應用也很廣泛。 產(chǎn)品規(guī)格 金屬防護套溫度計按其型狀不同,可以分為直形、90度和135度角型三種。玻璃棒式溫度計按其用途不同,又可以分為水銀和有機液體兩種類型。水銀溫度計可測-30+500℃以內(nèi)溫度,有機液體為紅色,可測-100+200℃以內(nèi)溫度。
鐵金屬套玻璃內(nèi)標式有機液體溫度計 | |||
規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 價格(元) |
尾長60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 170.00 |
尾長60~80mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 170.00 |
尾長60~80mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 180.00 |
尾長60~80mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 230.00 |
尾長100~160mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長100~160mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長100~160mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長100~160mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長200~320mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長200~320mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 200.00 |
尾長200~320mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 220.00 |
尾長200~320mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 290.00 |
尾長400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ 0~100℃ | 2支/盒 | 直型 | 220.00 |
尾長400~630mm, -50~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長400~630mm, -80~50℃ | 2支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長400~630mm, -100~20℃ | 2支/盒 | 直型 | 330.00 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補償式微壓計,數(shù)字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關注我們】